victory-box-plot victory-box-plot
Group | org.mvnpm |
描述 | Box Plot Component for Victory |
Packaging | |
Size | |
文件 | pom jar |
网址 | https://commerce.nearform.com/open-source/victory |
发布时间 | 2024-03-28 00:58 |
dependencies
Group | Artifact | Version |
---|---|---|
org.mvnpm | lodash | [4.17.19,5) |
org.mvnpm | victory-core | [36.9.2,37) |
org.mvnpm | victory-vendor | [36.9.2,37) |
developers
scottianstewart | ||
keithluchtel | ||
ceceppa | ||
robwalkerco | ||
sarahformidable | ||
scott-rippey | ||
michaelmerrill | ||
sarmeyer | ||
mariano-formidable | ||
ryan.roemer | ||
formidable-owner | ||
formidablelabs | ||
carbonrobot | ||
masiddee | ||
victory-ci | ||
boygirl |
licenses
MIT |
索引仓库
仓库 | 个数 |
Central | 592045 |