bestFirstTree bestFirstTree
Parent | oss-parent |
Group | nz.ac.waikato.cms.weka |
描述 | Class for building a best-first decision tree classifier. This class uses binary split for both nominal and numeric attributes. For missing values, the method of 'fractional' instances is used. For more information, see: Haijian Shi (2007). Best-first decision tree learning. Hamilton, NZ. Jerome Friedman, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2000). Additive logistic regression : A statistical view of boosting. Annals of statistics. 28(2):337-407. |
Packaging | jar |
Size | 24.24 KB |
文件 | pom jar |
网址 | http://weka.sourceforge.net/doc.packages/bestFirstTree |
发布时间 | 2012-04-26 13:14 |
dependencies
Group | Artifact | Version |
---|---|---|
nz.ac.waikato.cms.weka | weka-dev | [3.7.2,) |
nz.ac.waikato.cms.weka | weka-dev | [3.7.2,) |
junit | junit | 3.8.2 |
developers
hs69 | Haijian Shi |
licenses
GNU General Public License 3 | http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt |
索引仓库
仓库 | 个数 |
Central | 592045 |