Group | com.liferay.portal |
描述 | Contains implementation for the portal services. |
版本 | 仓库 | 发布时间 |
103.0.0 | central | 2024-06-18 03:15 |
102.2.1 | central | 2024-06-15 02:23 |
102.2.0 | central | 2024-06-04 03:20 |
102.1.1 | central | 2024-05-30 00:16 |
102.1.0 | central | 2024-05-20 01:12 |
102.0.0 | central | 2024-05-03 03:28 |
101.1.1 | central | 2024-04-22 21:06 |
101.1.0 | central | 2024-04-12 11:58 |
101.0.2 | central | 2024-04-06 07:06 |
101.0.1 | central | 2024-03-29 12:26 |
5.54.0 | central | 2024-03-27 16:16 |
4.49.0 | central | 2024-03-27 14:23 |
101.0.0 | central | 2024-03-14 17:58 |
100.0.1 | central | 2024-03-11 13:45 |
100.0.0 | central | 2024-02-29 20:56 |
5.52.1 | central | 2024-02-28 10:20 |
4.47.0 | central | 2024-02-27 22:23 |
2.83.0 | central | 2024-02-27 19:42 |
3.71.0 | central | 2024-02-27 08:41 |
5.52.0 | central | 2024-02-22 21:39 |
99.0.2 | central | 2024-02-20 00:10 |
99.0.1 | central | 2024-02-08 21:54 |
99.0.0 | central | 2024-02-07 21:53 |
5.51.0 | central | 2024-01-29 21:18 |
98.1.0 | central | 2024-01-25 10:28 |
98.0.1 | central | 2024-01-25 06:24 |
98.0.0 | central | 2024-01-24 22:16 |
97.0.0 | central | 2024-01-07 14:56 |
96.0.0 | central | 2023-12-18 04:30 |
5.50.3 | central | 2023-12-08 01:19 |
4.46.0 | central | 2023-12-07 19:49 |
3.70.0 | central | 2023-12-07 08:38 |
2.82.0 | central | 2023-12-06 22:59 |
95.0.0 | central | 2023-12-03 00:03 |
94.0.1 | central | 2023-11-23 01:46 |
94.0.0 | central | 2023-11-18 18:43 |
5.49.2 | central | 2023-11-05 02:48 |
93.0.0 | central | 2023-11-04 20:53 |
92.0.2 | central | 2023-11-02 16:20 |
92.0.1 | central | 2023-10-25 20:28 |
92.0.0 | central | 2023-10-21 20:26 |
5.49.1 | central | 2023-10-19 23:56 |
91.0.0 | central | 2023-10-09 07:28 |
89.0.2 | central | 2023-10-06 01:30 |
90.0.0 | central | 2023-09-30 01:42 |
89.0.1 | central | 2023-09-22 20:05 |
89.0.0 | central | 2023-09-22 08:50 |
4.44.0 | central | 2023-09-14 01:37 |
88.0.1 | central | 2023-09-14 00:27 |
3.69.0 | central | 2023-09-14 00:25 |
5.49.0 | central | 2023-09-13 21:21 |
88.0.0 | central | 2023-09-10 00:33 |
5.48.2 | central | 2023-08-28 21:03 |
86.0.0 | central | 2023-08-25 08:19 |
5.48.1 | central | 2023-08-16 06:40 |
5.48.0 | central | 2023-08-14 22:44 |
85.0.3 | central | 2023-08-14 22:17 |
85.0.2 | central | 2023-08-14 20:49 |
85.0.1 | central | 2023-08-11 07:25 |
3.68.3 | central | 2023-08-11 02:23 |
85.0.0 | central | 2023-08-10 07:08 |
84.0.0 | central | 2023-08-04 07:17 |
3.68.2 | central | 2023-08-04 00:34 |
83.0.1 | central | 2023-08-01 22:05 |
83.0.0 | central | 2023-07-31 05:48 |
5.47.2 | central | 2023-07-29 03:16 |
5.47.1 | central | 2023-07-24 15:08 |
4.43.1 | central | 2023-07-22 01:17 |
3.68.1 | central | 2023-07-21 16:27 |
2.80.1 | central | 2023-07-20 16:33 |
2.80.0 | central | 2023-07-17 15:27 |
5.47.0 | central | 2023-07-14 15:57 |
82.0.2 | central | 2023-07-14 10:32 |
82.0.1 | central | 2023-07-14 08:09 |
82.0.0 | central | 2023-07-13 17:47 |
5.46.1 | central | 2023-07-06 11:32 |
4.43.0 | central | 2023-07-06 00:11 |
3.68.0 | central | 2023-07-05 17:56 |
5.46.0 | central | 2023-06-30 12:50 |
81.0.1 | central | 2023-06-29 18:22 |
81.0.0 | central | 2023-06-29 15:51 |
80.0.1 | central | 2023-06-19 21:11 |
5.45.1 | central | 2023-06-18 19:07 |
80.0.0 | central | 2023-06-16 20:59 |
5.45.0 | central | 2023-06-14 18:27 |
79.0.2 | central | 2023-06-09 11:50 |
79.0.1 | central | 2023-06-09 00:03 |
79.0.0 | central | 2023-06-02 01:08 |
5.44.0 | central | 2023-05-30 18:54 |
78.0.0 | central | 2023-05-26 01:27 |
77.1.1 | central | 2023-05-23 01:22 |
5.43.3 | central | 2023-05-19 22:37 |
5.43.2 | central | 2023-05-19 19:23 |
77.1.0 | central | 2023-05-19 06:35 |
77.0.0 | central | 2023-05-12 16:33 |
5.43.1 | central | 2023-05-07 22:21 |
76.0.1 | central | 2023-05-05 16:22 |
76.0.0 | central | 2023-05-04 23:35 |
75.0.2 | central | 2023-05-04 08:24 |
75.0.1 | central | 2023-04-27 02:35 |
75.0.0 | central | 2023-04-27 02:12 |
5.43.0 | central | 2023-04-24 13:14 |
74.0.0 | central | 2023-04-21 01:37 |
73.0.2 | central | 2023-04-19 19:12 |
73.0.1 | central | 2023-04-14 18:39 |
73.0.0 | central | 2023-04-14 17:27 |
72.0.0 | central | 2023-04-13 21:55 |
71.1.0 | central | 2023-04-07 00:27 |
5.42.2 | central | 2023-04-05 03:35 |
71.0.2 | central | 2023-04-05 03:14 |
71.0.1 | central | 2023-04-04 05:26 |
71.0.0 | central | 2023-03-30 07:17 |
70.0.4 | central | 2023-03-28 07:49 |
70.0.3 | central | 2023-03-25 00:09 |
70.0.2 | central | 2023-03-23 07:09 |
70.0.1 | central | 2023-03-17 10:30 |
5.42.1 | central | 2023-03-16 07:21 |
70.0.0 | central | 2023-03-10 06:08 |
69.2.0 | central | 2023-03-06 06:23 |
69.1.1 | central | 2023-03-02 12:31 |
5.42.0 | central | 2023-02-28 06:49 |
2.79.9 | central | 2023-02-27 23:03 |
69.1.0 | central | 2023-02-25 18:03 |
5.41.3 | central | 2023-02-16 21:34 |
4.42.2 | central | 2023-02-16 17:23 |
3.67.7 | central | 2023-02-16 09:34 |
68.0.1 | central | 2023-02-13 23:33 |
4.42.1 | central | 2023-02-11 08:02 |
2.79.8 | central | 2023-02-11 00:39 |
3.67.6 | central | 2023-02-11 00:06 |
68.0.0 | central | 2023-02-10 09:21 |
5.41.2 | central | 2023-02-08 00:33 |
2.79.7 | central | 2023-02-08 00:07 |
67.0.1 | central | 2023-02-06 09:11 |
67.0.0 | central | 2023-02-05 12:41 |
66.0.2 | central | 2023-02-02 02:55 |
66.0.1 | central | 2023-01-31 06:38 |
66.0.0 | central | 2023-01-28 12:46 |
65.1.1 | central | 2023-01-25 05:40 |
65.1.0 | central | 2023-01-24 02:45 |
5.41.1 | central | 2023-01-24 00:47 |
2.79.6 | central | 2023-01-18 06:21 |
4.42.0 | central | 2023-01-18 01:00 |
65.0.1 | central | 2023-01-14 02:35 |
65.0.0 | central | 2023-01-13 07:28 |
64.0.5 | central | 2023-01-10 15:08 |
64.0.4 | central | 2023-01-05 04:58 |
64.0.3 | central | 2023-01-05 02:49 |
5.41.0 | central | 2022-12-29 13:21 |
64.0.2 | central | 2022-12-27 01:56 |
64.0.1 | central | 2022-12-22 05:31 |
64.0.0 | central | 2022-12-16 12:55 |
2.79.5 | central | 2022-12-13 00:04 |
63.0.0 | central | 2022-12-09 09:22 |
2.79.4 | central | 2022-12-08 23:37 |
62.0.1 | central | 2022-12-07 06:50 |
2.79.3 | central | 2022-12-07 05:04 |
5.40.2 | central | 2022-12-05 21:49 |
62.0.0 | central | 2022-12-03 08:57 |
61.1.0 | central | 2022-12-02 05:20 |
60.2.1 | central | 2022-11-29 08:27 |
60.2.0 | central | 2022-11-25 04:57 |
60.1.0 | central | 2022-11-23 03:03 |
5.40.1 | central | 2022-11-21 21:15 |
60.0.0 | central | 2022-11-18 10:46 |
5.40.0 | central | 2022-11-16 00:37 |
4.41.3 | central | 2022-11-15 19:25 |
3.67.5 | central | 2022-11-15 04:53 |
59.0.0 | central | 2022-11-11 08:05 |
5.39.6 | central | 2022-11-07 07:21 |
58.0.0 | central | 2022-11-04 21:13 |
57.0.3 | central | 2022-11-04 06:26 |
5.39.5 | central | 2022-11-03 21:01 |
57.0.2 | central | 2022-11-03 10:52 |
57.0.1 | central | 2022-11-03 10:26 |
57.0.0 | central | 2022-10-28 09:34 |
4.41.2 | central | 2022-10-25 07:07 |
5.39.4 | central | 2022-10-25 04:57 |
3.67.4 | central | 2022-10-25 04:26 |
56.0.4 | central | 2022-10-24 19:54 |
56.0.3 | central | 2022-10-21 07:59 |
56.0.2 | central | 2022-10-17 20:23 |
56.0.1 | central | 2022-10-15 09:17 |
56.0.0 | central | 2022-10-14 23:11 |
5.39.3 | central | 2022-10-14 20:56 |
4.41.1 | central | 2022-10-14 17:36 |
3.67.3 | central | 2022-10-14 08:59 |
55.0.2 | central | 2022-10-12 02:12 |
5.39.2 | central | 2022-10-10 22:37 |
55.0.1 | central | 2022-10-07 02:14 |
4.41.0 | central | 2022-10-05 05:08 |
3.67.2 | central | 2022-10-05 04:51 |
55.0.0 | central | 2022-09-30 00:03 |
5.39.1 | central | 2022-09-26 09:33 |
54.0.0 | central | 2022-09-22 09:20 |
5.39.0 | central | 2022-09-17 19:32 |
53.0.0 | central | 2022-09-16 08:27 |
52.1.3 | central | 2022-09-08 22:46 |
52.1.2 | central | 2022-09-08 08:12 |
4.40.1 | central | 2022-09-07 07:46 |
5.38.0 | central | 2022-09-03 22:41 |
52.1.1 | central | 2022-09-03 01:32 |
52.1.0 | central | 2022-09-02 09:08 |
52.0.0 | central | 2022-09-01 07:24 |
51.0.0 | central | 2022-08-25 03:51 |
3.67.1 | central | 2022-08-20 09:00 |
5.37.1 | central | 2022-08-20 02:00 |
50.0.1 | central | 2022-08-18 08:54 |
5.37.0 | central | 2022-08-17 23:52 |
4.40.0 | central | 2022-08-17 07:55 |
3.67.0 | central | 2022-08-16 00:13 |
4.39.7 | central | 2022-08-13 08:23 |
50.0.0 | central | 2022-08-12 04:22 |
4.39.6 | central | 2022-08-10 07:51 |
5.36.8 | central | 2022-08-10 07:44 |
49.0.1 | central | 2022-08-04 08:09 |
49.0.0 | central | 2022-08-04 07:51 |
5.36.7 | central | 2022-07-30 01:36 |
48.0.1 | central | 2022-07-30 00:13 |
4.39.5 | central | 2022-07-29 06:42 |
48.0.0 | central | 2022-07-28 10:39 |
5.36.6 | central | 2022-07-28 00:23 |
47.2.1 | central | 2022-07-27 05:27 |
47.2.0 | central | 2022-07-23 09:52 |
47.1.0 | central | 2022-07-22 11:42 |
5.36.5 | central | 2022-07-22 02:04 |
47.0.1 | central | 2022-07-16 11:14 |
47.0.0 | central | 2022-07-15 03:05 |
5.36.4 | central | 2022-07-09 04:40 |
4.39.4 | central | 2022-07-07 22:12 |
46.0.0 | central | 2022-07-07 09:01 |
45.0.0 | central | 2022-07-05 10:25 |
5.36.3 | central | 2022-07-02 03:01 |
4.39.3 | central | 2022-07-01 10:02 |
44.1.2 | central | 2022-07-01 02:30 |
44.1.1 | central | 2022-06-30 11:17 |
44.1.0 | central | 2022-06-30 02:03 |
43.0.1 | central | 2022-06-28 01:01 |
5.36.2 | central | 2022-06-25 11:12 |
5.36.1 | central | 2022-06-25 10:45 |
5.36.0 | central | 2022-06-24 15:13 |
3.66.6 | central | 2022-06-24 09:40 |
4.39.2 | central | 2022-06-24 08:38 |
2.79.2 | central | 2022-06-24 08:37 |
43.0.0 | central | 2022-06-23 07:52 |
4.39.1 | central | 2022-06-17 00:10 |
42.0.2 | central | 2022-06-16 11:47 |
42.0.1 | central | 2022-06-16 11:37 |
42.0.0 | central | 2022-06-15 13:41 |
5.35.12 | central | 2022-06-10 02:53 |
5.35.11 | central | 2022-06-09 09:03 |
41.1.1 | central | 2022-06-09 08:07 |
41.1.0 | central | 2022-06-09 04:35 |
4.39.0 | central | 2022-06-08 13:53 |
3.66.5 | central | 2022-06-08 13:41 |
2.79.1 | central | 2022-06-08 13:32 |
41.0.7 | central | 2022-06-08 07:34 |
41.0.6 | central | 2022-06-07 05:52 |
41.0.5 | central | 2022-06-07 00:21 |
41.0.4 | central | 2022-06-06 12:45 |
41.0.3 | central | 2022-06-03 06:27 |
41.0.2 | central | 2022-06-02 22:16 |
41.0.1 | central | 2022-06-02 20:03 |
41.0.0 | central | 2022-06-02 19:33 |
5.35.10 | central | 2022-06-01 16:00 |
3.66.4 | central | 2022-06-01 15:55 |
4.38.6 | central | 2022-05-29 22:00 |
3.66.3 | central | 2022-05-29 21:57 |
2.79.0 | central | 2022-05-29 21:51 |
5.35.9 | central | 2022-05-29 13:04 |
40.0.1 | central | 2022-05-27 00:13 |
40.0.0 | central | 2022-05-26 12:50 |
5.35.8 | central | 2022-05-20 09:13 |
5.35.7 | central | 2022-05-20 02:23 |
39.1.1 | central | 2022-05-19 20:39 |
39.1.0 | central | 2022-05-19 06:43 |
5.35.6 | central | 2022-05-18 08:21 |
4.38.5 | central | 2022-05-18 07:36 |
3.66.2 | central | 2022-05-18 06:53 |
5.35.5 | central | 2022-05-16 18:07 |
39.0.1 | central | 2022-05-14 08:09 |
39.0.0 | central | 2022-05-12 08:58 |
4.38.4 | central | 2022-05-12 05:00 |
3.66.1 | central | 2022-05-12 03:34 |
5.35.4 | central | 2022-05-11 06:45 |
38.0.1 | central | 2022-05-10 20:18 |
38.0.0 | central | 2022-05-07 19:48 |
37.0.2 | central | 2022-05-07 18:51 |
37.0.1 | central | 2022-05-07 10:25 |
5.35.3 | central | 2022-05-07 06:56 |
37.0.0 | central | 2022-05-06 04:33 |
5.35.2 | central | 2022-05-05 20:40 |
5.35.1 | central | 2022-04-29 20:48 |
36.0.0 | central | 2022-04-29 07:01 |
35.0.4 | central | 2022-04-29 05:26 |
5.35.0 | central | 2022-04-28 23:57 |
35.0.3 | central | 2022-04-26 00:23 |
5.34.4 | central | 2022-04-23 05:54 |
35.0.2 | central | 2022-04-21 05:33 |
35.0.1 | central | 2022-04-21 00:58 |
35.0.0 | central | 2022-04-21 00:52 |
4.38.3 | central | 2022-04-19 22:27 |
34.1.0 | central | 2022-04-15 10:12 |
34.0.0 | central | 2022-04-13 07:52 |
33.0.2 | central | 2022-04-09 02:03 |
33.0.1 | central | 2022-04-07 06:30 |
33.0.0 | central | 2022-04-07 03:06 |
5.34.3 | central | 2022-04-05 21:21 |
4.38.2 | central | 2022-04-05 21:19 |
3.66.0 | central | 2022-04-05 21:17 |
32.0.1 | central | 2022-04-05 05:06 |
5.34.2 | central | 2022-03-31 05:01 |
32.0.0 | central | 2022-03-31 04:19 |
31.0.2 | central | 2022-03-29 20:37 |
31.0.1 | central | 2022-03-25 19:32 |
31.0.0 | central | 2022-03-25 01:48 |
30.1.1 | central | 2022-03-19 00:48 |
5.34.1 | central | 2022-03-17 08:06 |
30.1.0 | central | 2022-03-17 05:37 |
30.0.0 | central | 2022-03-16 06:51 |
29.0.1 | central | 2022-03-15 04:07 |
3.65.3 | central | 2022-03-12 05:43 |
4.38.1 | central | 2022-03-11 08:50 |
2.78.1 | central | 2022-03-11 08:48 |
29.0.0 | central | 2022-03-10 18:36 |
28.0.1 | central | 2022-03-09 01:56 |
5.34.0 | central | 2022-03-09 01:54 |
4.38.0 | central | 2022-03-09 01:49 |
3.65.2 | central | 2022-03-09 01:46 |
28.0.0 | central | 2022-03-04 07:54 |
27.0.0 | central | 2022-03-03 06:48 |
4.37.8 | central | 2022-03-01 02:18 |
2.78.0 | central | 2022-02-28 20:32 |
26.0.0 | central | 2022-02-24 04:47 |
3.65.1 | central | 2022-02-23 05:24 |
5.33.3 | central | 2022-02-23 05:23 |
4.37.7 | central | 2022-02-22 05:55 |
25.0.1 | central | 2022-02-18 13:25 |
25.0.0 | central | 2022-02-18 08:38 |
4.37.6 | central | 2022-02-17 02:13 |
3.65.0 | central | 2022-02-17 01:32 |
2.77.1 | central | 2022-02-16 09:15 |
4.37.5 | central | 2022-02-14 23:01 |
5.33.2 | central | 2022-02-14 20:27 |
5.33.1 | central | 2022-02-11 05:12 |
5.33.0 | central | 2022-02-10 09:08 |
24.0.0 | central | 2022-02-10 05:26 |
23.0.0 | central | 2022-02-09 07:26 |
22.0.0 | central | 2022-02-03 06:23 |
21.0.1 | central | 2022-01-27 07:41 |
21.0.0 | central | 2022-01-27 04:47 |
5.32.6 | central | 2022-01-27 04:35 |
3.64.2 | central | 2022-01-27 04:23 |
4.37.4 | central | 2022-01-26 11:33 |
5.32.5 | central | 2022-01-26 10:39 |
2.77.0 | central | 2022-01-26 09:19 |
5.32.4 | central | 2022-01-25 05:59 |
3.64.1 | central | 2022-01-22 05:57 |
4.37.3 | central | 2022-01-22 05:49 |
5.32.3 | central | 2022-01-22 03:10 |
20.0.0 | central | 2022-01-20 06:42 |
5.32.2 | central | 2022-01-18 12:40 |
4.37.2 | central | 2022-01-18 12:35 |
3.64.0 | central | 2022-01-18 11:56 |
19.0.0 | central | 2022-01-14 12:12 |
5.32.1 | central | 2022-01-13 08:51 |
18.1.5 | central | 2022-01-13 04:00 |
18.1.4 | central | 2022-01-12 13:19 |
4.37.1 | central | 2022-01-10 13:18 |
4.37.0 | central | 2022-01-10 13:09 |
18.1.3 | central | 2022-01-06 06:51 |
18.1.2 | central | 2022-01-06 06:42 |
18.1.1 | central | 2022-01-06 05:03 |
3.63.8 | central | 2022-01-04 14:19 |
18.1.0 | central | 2022-01-04 04:13 |
5.32.0 | central | 2022-01-01 13:51 |
4.36.2 | central | 2022-01-01 13:41 |
3.63.7 | central | 2022-01-01 13:32 |
2.76.2 | central | 2022-01-01 13:22 |
18.0.2 | central | 2021-12-28 04:45 |
3.63.6 | central | 2021-12-24 06:20 |
4.36.1 | central | 2021-12-23 05:05 |
4.36.0 | central | 2021-12-23 04:57 |
2.76.1 | central | 2021-12-23 04:01 |
2.76.0 | central | 2021-12-23 03:56 |
18.0.1 | central | 2021-12-22 03:38 |
18.0.0 | central | 2021-12-21 00:37 |
17.0.0 | central | 2021-12-18 00:56 |
16.0.0 | central | 2021-12-17 22:41 |
3.63.5 | central | 2021-12-17 08:33 |
15.0.0 | central | 2021-12-16 23:52 |
5.31.17 | central | 2021-12-16 13:25 |
4.35.10 | central | 2021-12-16 13:22 |
4.35.9 | central | 2021-12-16 13:17 |
14.2.1 | central | 2021-12-16 04:59 |
2.75.10 | central | 2021-12-16 03:38 |
14.2.0 | central | 2021-12-16 00:23 |
14.1.0 | central | 2021-12-15 08:52 |
14.0.5 | central | 2021-12-14 12:36 |
5.31.16 | central | 2021-12-14 10:59 |
4.35.8 | central | 2021-12-14 10:53 |
3.63.4 | central | 2021-12-14 10:48 |
2.75.9 | central | 2021-12-14 10:08 |
14.0.4 | central | 2021-12-14 06:41 |
14.0.3 | central | 2021-12-14 04:35 |
5.31.15 | central | 2021-12-13 14:54 |
4.35.7 | central | 2021-12-13 14:27 |
3.63.3 | central | 2021-12-13 14:00 |
2.75.8 | central | 2021-12-13 13:44 |
14.0.2 | central | 2021-12-10 23:02 |
14.0.1 | central | 2021-12-10 10:02 |
14.0.0 | central | 2021-12-10 09:26 |
5.31.14 | central | 2021-12-09 23:52 |
5.31.13 | central | 2021-12-09 11:18 |
4.35.6 | central | 2021-12-09 10:23 |
3.63.2 | central | 2021-12-09 09:44 |
2.75.7 | central | 2021-12-09 09:25 |
2.75.6 | central | 2021-12-03 12:40 |
13.0.0 | central | 2021-12-03 10:00 |
3.63.1 | central | 2021-12-02 05:23 |
3.63.0 | central | 2021-12-02 02:56 |
5.31.12 | central | 2021-11-30 09:41 |
4.35.5 | central | 2021-11-30 08:57 |
3.62.9 | central | 2021-11-30 08:12 |
2.75.5 | central | 2021-11-30 07:43 |
12.0.0 | central | 2021-11-26 02:51 |
4.35.4 | central | 2021-11-25 01:47 |
5.31.11 | central | 2021-11-24 14:41 |
11.0.6 | central | 2021-11-24 06:16 |
11.0.5 | central | 2021-11-23 11:30 |
11.0.4 | central | 2021-11-23 06:11 |
11.0.3 | central | 2021-11-19 05:01 |
11.0.2 | central | 2021-11-18 06:57 |
4.35.3 | central | 2021-11-18 00:56 |
11.0.1 | central | 2021-11-17 05:41 |
11.0.0 | central | 2021-11-16 12:08 |
5.31.10 | central | 2021-11-13 23:24 |
5.31.9 | central | 2021-11-11 13:13 |
3.62.8 | central | 2021-11-11 11:54 |
10.0.1 | central | 2021-11-11 06:47 |
10.0.0 | central | 2021-11-09 19:33 |
9.1.0 | central | 2021-11-09 06:13 |
9.0.0 | central | 2021-11-06 20:39 |
5.31.8 | central | 2021-11-06 07:57 |
2.75.4 | central | 2021-11-06 06:27 |
8.2.2 | central | 2021-11-04 10:03 |
8.2.1 | central | 2021-11-04 02:50 |
5.31.7 | central | 2021-11-03 10:02 |
3.62.7 | central | 2021-11-03 08:43 |
8.2.0 | central | 2021-10-30 10:43 |
5.31.6 | central | 2021-10-30 07:46 |
4.35.2 | central | 2021-10-30 02:45 |
3.62.6 | central | 2021-10-30 01:15 |
2.75.3 | central | 2021-10-29 22:30 |
3.62.5 | central | 2021-10-29 05:15 |
4.35.1 | central | 2021-10-29 01:37 |
5.31.5 | central | 2021-10-28 09:06 |
5.31.4 | central | 2021-10-26 23:02 |
2.75.2 | central | 2021-10-26 03:19 |
3.62.4 | central | 2021-10-26 02:20 |
4.35.0 | central | 2021-10-25 23:57 |
5.31.3 | central | 2021-10-25 22:32 |
3.62.3 | central | 2021-10-22 03:56 |
8.1.11 | central | 2021-10-19 20:04 |
8.1.10 | central | 2021-10-19 10:03 |
5.31.2 | central | 2021-10-19 08:32 |
8.1.9 | central | 2021-10-19 01:39 |
5.31.1 | central | 2021-10-18 06:34 |
8.1.8 | central | 2021-10-15 19:16 |
8.1.7 | central | 2021-10-15 09:48 |
3.62.2 | central | 2021-10-15 09:07 |
8.1.6 | central | 2021-10-14 00:06 |
8.1.5 | central | 2021-10-13 08:34 |
8.1.4 | central | 2021-10-13 01:15 |
8.1.3 | central | 2021-10-12 20:52 |
8.1.2 | central | 2021-10-12 05:47 |
8.1.1 | central | 2021-10-11 07:04 |
8.1.0 | central | 2021-10-09 18:26 |
5.31.0 | central | 2021-10-09 00:53 |
3.62.1 | central | 2021-10-08 23:53 |
2.75.1 | central | 2021-10-08 23:12 |
4.34.14 | central | 2021-10-08 21:37 |
8.0.3 | central | 2021-10-08 07:01 |
8.0.2 | central | 2021-10-08 06:21 |
8.0.1 | central | 2021-10-07 09:11 |
8.0.0 | central | 2021-10-02 21:28 |
4.34.13 | central | 2021-10-01 19:39 |
3.62.0 | central | 2021-10-01 08:08 |
3.61.0 | central | 2021-09-25 19:25 |
4.34.12 | central | 2021-09-24 02:41 |
2.75.0 | central | 2021-09-24 00:12 |
3.60.1 | central | 2021-09-14 21:56 |
4.34.11 | central | 2021-09-14 02:59 |
3.60.0 | central | 2021-09-03 05:49 |
5.30.2 | central | 2021-09-03 01:31 |
4.34.10 | central | 2021-09-02 23:31 |
4.34.9 | central | 2021-08-26 04:18 |
5.30.1 | central | 2021-08-12 06:41 |
3.59.9 | central | 2021-08-11 07:08 |
2.74.33 | central | 2021-08-11 06:18 |
4.34.8 | central | 2021-08-06 05:03 |
3.59.8 | central | 2021-08-06 04:57 |
3.59.7 | central | 2021-08-05 01:07 |
7.8.8 | central | 2021-07-28 00:35 |
3.59.6 | central | 2021-07-27 03:09 |
7.8.7 | central | 2021-07-27 02:24 |
7.8.6 | central | 2021-07-23 23:19 |
7.8.5 | central | 2021-07-22 07:16 |
7.8.4 | central | 2021-07-21 11:47 |
4.34.7 | central | 2021-07-21 01:07 |
3.59.5 | central | 2021-07-16 04:40 |
2.74.32 | central | 2021-07-16 04:34 |
7.8.3 | central | 2021-07-16 02:18 |
7.8.2 | central | 2021-07-15 23:02 |
7.8.1 | central | 2021-07-15 06:14 |
7.8.0 | central | 2021-07-14 13:09 |
4.34.6 | central | 2021-07-08 06:52 |
2.74.31 | central | 2021-07-06 12:24 |
5.30.0 | central | 2021-07-06 05:02 |
4.34.5 | central | 2021-07-06 04:57 |
3.59.4 | central | 2021-07-06 04:56 |
4.34.4 | central | 2021-06-28 23:46 |
5.29.3 | central | 2021-06-27 22:39 |
4.34.3 | central | 2021-06-27 22:32 |
3.59.3 | central | 2021-06-27 22:21 |
5.29.2 | central | 2021-06-25 07:51 |
2.74.30 | central | 2021-06-24 10:21 |
4.34.2 | central | 2021-06-18 04:08 |
3.59.2 | central | 2021-06-17 06:44 |
5.29.1 | central | 2021-06-12 12:53 |
3.59.1 | central | 2021-06-12 12:42 |
2.74.29 | central | 2021-06-12 12:37 |
4.34.1 | central | 2021-06-12 05:22 |
7.7.8 | central | 2021-06-12 00:37 |
7.7.7 | central | 2021-06-11 05:57 |
7.7.6 | central | 2021-06-11 04:08 |
7.7.5 | central | 2021-06-10 10:03 |
7.7.4 | central | 2021-06-10 05:47 |
5.29.0 | central | 2021-06-08 14:09 |
7.7.3 | central | 2021-06-08 09:13 |
7.7.2 | central | 2021-06-08 06:33 |
2.74.28 | central | 2021-06-08 04:01 |
4.34.0 | central | 2021-06-08 02:55 |
7.7.1 | central | 2021-06-08 02:27 |
7.7.0 | central | 2021-06-07 23:13 |
7.6.0 | central | 2021-06-07 12:19 |
7.5.2 | central | 2021-06-07 11:28 |
7.5.1 | central | 2021-06-05 06:12 |
7.5.0 | central | 2021-06-04 09:42 |
7.4.1 | central | 2021-06-04 00:41 |
7.4.0 | central | 2021-06-03 13:14 |
2.74.27 | central | 2021-06-03 11:39 |
7.3.0 | central | 2021-06-03 03:09 |
5.28.2 | central | 2021-06-01 01:33 |
2.74.26 | central | 2021-06-01 01:20 |
7.2.0 | central | 2021-06-01 00:13 |
7.1.4 | central | 2021-05-31 13:35 |
5.28.1 | central | 2021-05-31 12:53 |
4.33.14 | central | 2021-05-31 12:29 |
3.59.0 | central | 2021-05-31 12:26 |
7.1.3 | central | 2021-05-28 14:24 |
7.1.2 | central | 2021-05-28 05:28 |
7.1.1 | central | 2021-05-28 03:46 |
2.74.25 | central | 2021-05-28 02:34 |
4.33.13 | central | 2021-05-27 15:10 |
3.58.27 | central | 2021-05-27 15:06 |
7.1.0 | central | 2021-05-27 06:17 |
2.74.24 | central | 2021-05-27 03:56 |
5.28.0 | central | 2021-05-27 03:12 |
4.33.12 | central | 2021-05-26 01:57 |
3.58.26 | central | 2021-05-25 23:42 |
5.27.7 | central | 2021-05-25 22:08 |
2.74.23 | central | 2021-05-25 11:31 |
5.27.6 | central | 2021-05-25 00:25 |
5.27.5 | central | 2021-05-21 02:05 |
5.27.4 | central | 2021-05-20 13:14 |
4.33.11 | central | 2021-05-18 06:24 |
3.58.25 | central | 2021-05-18 06:12 |
2.74.22 | central | 2021-05-18 06:07 |
5.27.3 | central | 2021-05-17 12:20 |
5.27.2 | central | 2021-05-10 23:19 |
5.27.1 | central | 2021-05-09 04:47 |
4.33.10 | central | 2021-05-09 04:09 |
2.74.21 | central | 2021-05-07 12:56 |
5.27.0 | central | 2021-05-07 06:34 |
4.33.9 | central | 2021-05-07 04:36 |
3.58.24 | central | 2021-05-07 01:55 |
4.33.8 | central | 2021-05-06 11:45 |
4.33.7 | central | 2021-05-04 00:41 |
5.26.8 | central | 2021-04-29 00:53 |
5.26.7 | central | 2021-04-28 07:15 |
4.33.6 | central | 2021-04-28 04:57 |
3.58.23 | central | 2021-04-28 03:19 |
4.33.5 | central | 2021-04-22 07:26 |
