presto-hive-hadoop2 presto-hive-hadoop2

Group com.facebook.presto
描述 Presto - Hive Connector - Apache Hadoop 2.x
版本 仓库 发布时间
0.287 central 2024-05-19 15:35
0.286 central 2024-03-17 09:58
0.285.1 central 2023-12-30 12:36
0.285 central 2023-12-09 13:30
0.284 central 2023-10-11 16:05
0.283 central 2023-08-09 00:50
0.282 central 2023-06-10 13:28
0.281 central 2023-04-19 01:35
0.280 central 2023-02-27 14:56
0.278.1 central 2022-12-15 06:42
0.278 central 2022-11-22 15:21
0.276.2 central 2022-10-18 07:27
0.277 central 2022-09-28 00:29
0.276.1 central 2022-09-09 05:41
0.276 central 2022-08-30 09:55
0.275 central 2022-08-10 01:52
0.274 central 2022-07-19 12:24
0.273.4 central 2022-07-06 07:47
0.273.3 central 2022-06-16 05:21
0.273.2 central 2022-06-04 11:44
0.273.1 central 2022-05-21 07:04
0.273 central 2022-05-20 05:07
0.272.1 central 2022-04-29 09:20
0.271.1 central 2022-04-23 07:56
0.272 central 2022-04-06 04:04
0.271 central 2022-03-05 03:14
0.270 central 2022-02-16 15:45
0.269 central 2022-02-01 12:26
0.268 central 2022-01-14 14:28
0.267 central 2021-12-18 07:49
0.266.1 central 2021-12-15 07:31
0.266 central 2021-12-04 09:28
0.265.1 central 2021-11-12 07:45
0.265 central 2021-11-09 09:15
0.264.1 central 2021-11-03 10:22
0.264 central 2021-10-29 04:56
0.263.1 central 2021-10-12 03:57
0.263 central 2021-10-08 19:02
0.262 central 2021-09-25 02:07
0.261 central 2021-09-15 01:27
0.260.1 central 2021-09-01 01:10
0.260 central 2021-08-21 02:00
0.259.1 central 2021-08-14 01:59
0.259 central 2021-08-07 04:12
0.258 central 2021-07-29 02:50
0.257 central 2021-07-13 01:02
0.256 central 2021-06-25 14:02
0.255 central 2021-06-15 06:00
0.254.1 central 2021-06-07 05:57
0.253.1 central 2021-06-02 20:56
0.254 central 2021-06-02 09:33
0.253 central 2021-05-15 15:12
0.251.1 central 2021-05-13 08:51
0.252 central 2021-05-05 02:59
0.251 central 2021-04-22 04:50
0.250 central 2021-03-31 02:22
0.249.1 central 2021-03-23 02:10
0.249 central 2021-03-16 07:38
0.248.1 central 2021-03-13 04:52
0.248 central 2021-03-05 03:02
0.247 central 2021-02-10 05:23
0.246 central 2021-01-27 11:28
0.245.1 central 2021-01-05 15:55
0.245 central 2020-12-16 10:37
0.244.1 central 2020-12-02 13:54
0.243.4 central 2020-12-02 11:10
0.244 central 2020-11-22 13:57
0.243.3 central 2020-11-20 14:58
0.243.2 central 2020-11-12 06:59
0.243.1 central 2020-11-10 07:22
0.242.1 central 2020-11-05 06:43
0.243 central 2020-11-05 04:03
0.242 central 2020-10-10 10:18
0.241 central 2020-09-25 07:46
0.240.1 central 2020-09-23 02:03
0.240 central 2020-08-29 03:13
0.239.3 central 2020-08-27 06:37
0.239.2 central 2020-08-26 05:50
0.239.1 central 2020-08-19 05:57
0.237.2 central 2020-08-13 04:45
0.239 central 2020-08-08 06:12
0.238.2 central 2020-07-31 02:26
0.238.1 central 2020-07-21 09:40
0.238 central 2020-07-17 06:47
0.236.1 central 2020-07-09 09:01
0.237.1 central 2020-07-02 02:19
0.237 central 2020-06-20 06:30
0.236 central 2020-06-06 05:47
0.235.1 central 2020-05-22 02:50
0.234.3 central 2020-05-21 11:54
0.235 central 2020-05-18 08:40
0.234.2 central 2020-04-28 09:18
0.234.1 central 2020-04-20 18:10
0.234 central 2020-04-16 15:20
0.233.1 central 2020-03-24 15:19
0.233 central 2020-03-19 06:03
0.232 central 2020-02-26 14:36
0.231.1 central 2020-02-05 12:16
0.231 central 2020-02-04 07:27
0.230 central 2020-01-09 04:50
0.229 central 2019-11-15 14:15
0.228 central 2019-10-29 13:48
0.227 central 2019-10-17 08:23
0.226 central 2019-09-23 11:15
0.225 central 2019-09-04 00:36
0.224 central 2019-08-13 02:41
0.223.1 central 2019-08-01 04:52
0.223 central 2019-07-26 04:21
0.222 central 2019-07-19 06:32
0.221 central 2019-06-14 01:01
0.220 central 2019-05-18 05:07
0.219 central 2019-04-26 09:44
0.218 central 2019-03-26 08:28
0.217 central 2019-02-22 10:41
0.216 central 2019-01-25 04:54
0.215 central 2018-12-15 11:00
0.214 central 2018-11-22 06:40
0.213 central 2018-10-27 06:52
0.212 central 2018-10-02 00:16
0.211 central 2018-09-14 04:06
0.210 central 2018-09-06 06:45
0.209 central 2018-08-30 07:02
0.208 central 2018-08-09 09:57
0.207 central 2018-08-02 13:43
0.206 central 2018-07-18 08:51
0.205 central 2018-06-28 00:57
0.204 central 2018-06-14 08:48
0.203 central 2018-05-31 06:35
0.202 central 2018-05-23 11:12
0.201 central 2018-05-08 07:29
0.200 central 2018-04-27 06:40
0.199 central 2018-04-20 09:33
0.198 central 2018-03-31 09:33
0.197 central 2018-03-20 05:56
0.196 central 2018-03-02 07:45
0.195 central 2018-02-21 06:27
0.194 central 2018-02-09 09:11
0.193 central 2018-01-30 02:08
0.192 central 2018-01-13 06:14
0.191 central 2017-12-15 07:16
0.190 central 2017-12-07 09:12
0.189 central 2017-11-15 12:39
0.188 central 2017-11-03 07:16
0.187 central 2017-10-20 03:17
0.186 central 2017-10-17 00:46
0.185 central 2017-09-23 00:10
0.184 central 2017-09-07 02:05
0.183 central 2017-08-20 12:39
0.182 central 2017-08-04 06:34
0.181 central 2017-07-20 07:57
0.180 central 2017-06-30 15:06
0.179 central 2017-06-15 05:25
0.178 central 2017-06-06 08:25
0.177 central 2017-05-20 14:55
0.176 central 2017-05-13 15:18
0.175 central 2017-05-05 09:00
0.174 central 2017-04-27 08:07
0.173 central 2017-04-12 13:41
0.172 central 2017-04-10 08:43
0.171 central 2017-04-01 14:02
0.170 central 2017-03-24 03:28
0.169 central 2017-03-16 10:26
0.168 central 2017-03-11 08:50
0.167 central 2017-02-25 09:49
0.166 central 2017-02-10 06:00
0.165 central 2017-02-01 11:45
0.164 central 2017-01-22 15:07
0.163 central 2017-01-12 13:02
0.162 central 2017-01-07 08:26
0.161 central 2016-12-15 14:58
0.160 central 2016-12-09 12:49
0.159 central 2016-12-03 01:37
0.158 central 2016-12-01 15:22
0.157.1 central 2016-11-19 15:23
0.157 central 2016-11-11 11:40
0.156 central 2016-11-05 05:28
0.155 central 2016-10-29 09:51
0.154 central 2016-10-18 09:00
0.153 central 2016-10-12 11:32
0.152.3 central 2016-09-28 06:54
0.152.2 central 2016-09-27 04:34
0.152.1 central 2016-09-03 13:24
0.152 central 2016-08-25 08:25
0.144.8 central 2016-08-24 10:18
0.144.7 central 2016-07-21 11:28
0.151 central 2016-07-19 12:00
0.150 central 2016-07-07 07:54
0.149 central 2016-06-24 11:37
0.144.6 central 2016-06-22 06:15
0.148 central 2016-06-20 06:36
0.144.5 central 2016-05-27 12:30
0.144.4 central 2016-05-11 05:49
0.147 central 2016-05-07 01:22
0.144.3 central 2016-05-01 11:07
0.146 central 2016-04-27 12:52
0.145 central 2016-04-22 06:57
0.144.2 central 2016-04-20 11:44
0.144.1 central 2016-04-10 14:20
0.144 central 2016-04-07 03:54
0.143 central 2016-03-29 14:15
0.142 central 2016-03-16 05:46
0.141 central 2016-03-04 03:48
0.140 central 2016-03-03 05:40
0.139 central 2016-02-24 02:27
0.138 central 2016-02-18 04:40
0.137 central 2016-02-13 12:57
0.136 central 2016-01-30 10:36
0.135 central 2016-01-29 02:58
0.134 central 2016-01-23 03:36
0.133 central 2016-01-16 06:32
0.132 central 2016-01-07 08:53
0.131 central 2015-12-18 14:54
0.130 central 2015-12-16 14:08
0.129 central 2015-12-11 04:56
0.128 central 2015-12-01 17:55
0.127 central 2015-11-24 08:31
0.126 central 2015-11-20 03:36
0.125 central 2015-11-05 00:44
0.124 central 2015-11-02 10:03
0.123 central 2015-10-21 01:37
0.122 central 2015-10-09 04:42
0.121 central 2015-10-02 03:39
0.120 central 2015-10-02 01:40
0.119 central 2015-09-23 04:37
0.118 central 2015-09-12 02:30
0.117 central 2015-09-05 12:28
0.116 central 2015-09-04 09:03
0.115 central 2015-08-16 04:07
0.114 central 2015-08-06 01:58
0.113 central 2015-08-04 06:39
0.112 central 2015-07-23 14:31
0.111 central 2015-07-17 08:19
0.110 central 2015-07-08 10:47
0.109 central 2015-07-03 00:53
0.108 central 2015-06-25 03:49
0.107 central 2015-06-06 07:59
0.106 central 2015-06-03 08:08
0.105 central 2015-05-27 07:12
0.104 central 2015-05-22 06:21
0.103 central 2015-05-14 05:50
0.102 central 2015-05-05 03:12
0.101 central 2015-04-29 06:56
0.100 central 2015-04-01 04:18
0.99 central 2015-03-21 12:10
0.98 central 2015-03-19 04:29
0.97 central 2015-03-11 03:39
0.96 central 2015-02-27 11:16
0.95 central 2015-02-21 07:10
0.94 central 2015-02-19 15:15
0.93 central 2015-02-07 14:38
0.92 central 2015-01-29 03:15
0.91 central 2015-01-26 11:50
0.90 central 2015-01-24 10:35
0.89 central 2014-12-21 12:39
0.88 central 2014-12-12 11:19
0.87 central 2014-12-04 09:15
0.86 central 2014-12-02 11:41
0.85 central 2014-11-19 10:56
0.84 central 2014-11-18 09:43
0.83 central 2014-11-13 06:57
0.82 central 2014-11-08 09:15
0.81 central 2014-11-06 10:55
0.80 central 2014-11-04 09:27
0.79 central 2014-10-11 11:06
0.78 central 2014-10-09 05:23
0.77 central 2014-10-02 07:07
0.76 central 2014-09-19 11:43
0.75 central 2014-08-22 06:42
0.74 central 2014-07-24 02:19
0.73 central 2014-07-01 13:12
0.72 central 2014-06-25 10:37
0.71 central 2014-06-22 08:42
0.70 central 2014-06-18 02:31
0.69 central 2014-05-24 10:55
0.68 central 2014-05-10 12:50
0.67 central 2014-05-09 08:07
0.66 central 2014-05-02 23:47
0.65 central 2014-04-09 12:06
0.64 central 2014-04-08 14:12
0.63 central 2014-03-28 08:46
0.62 central 2014-03-21 13:15
0.61 central 2014-03-13 15:20
0.60 central 2014-02-12 12:42
0.59 central 2014-01-29 12:42
0.58 central 2014-01-24 13:09
0.57 central 2014-01-15 13:40
索引仓库
仓库 个数
Central 592045